Træningstider
Træningstider:
I den nedenstående tabel kan du se en oversigt over klubbens træningstider.
Det er derudover muligt at se træningstider på det enkelte holds hjemmeside, som findes under Hold.
Mandag | Bane 1 | Bane 2 | Bane 3 | Bane 4 |
16-17 | U16 Piger | U14 Piger/U7 Piger | ||
U16 Piger | U14 Piger/U7 Piger | |||
17-18 | U16 Piger | U14 Piger/U7 Piger | ||
U16 Piger | U14 Piger | |||
18-19 | U16D / Herresenior | Dame senior | ||
U16D / Herresenior | Dame senior | |||
19-20 | U16D / Herresenior | Dame senior | ||
Lukket hold Mikael | ||||
20-21 | Lukket hold Mikael | |||
Lukket hold Mikael | ||||
21-22 | ||||
Tirsdag | Bane 1 | Bane 2 | Bane 3 | Bane 4 |
10.-11 | Tirsdagsholdet | |||
Tirsdagsholdet | ||||
11.-12 | Tirsdagsholdet | |||
Tirsdagsholdet | ||||
16-17 | ||||
U14 drenge / U13 drenge | U12 Drenge / U10 Drenge | Gruppe 2 / Mikrobold | ||
17-18 | U14 drenge / U13 drenge | U12 Drenge / U10 Drenge | Gruppe 2 / Mikrobold | |
U14 drenge / U13 drenge | U12 Drenge / U10 Drenge | Gruppe 2 / Mikrobold | ||
18-19 | Herre senior A | Herre senior B / 7-mands | ||
Herre senior A | Herre senior B / 7-mands | |||
19-20 | Herre senior A | Herre senior B / 7-mands | ||
Herre senior A | Herre senior B / 7-mands | |||
20-21 | ||||
21-22 | ||||
Onsdag | Bane 1 | Bane 2 | Bane 3 | Bane 4 |
16-17 | U16 Piger | U14 Piger/U11 Piger | ||
U16 Piger | U14 Piger/U11 Piger | |||
17-18 | U16 Piger | U14 Piger/U11 Piger | ||
U16 Piger | U14 Piger/U11 Piger | |||
18-19 | U16D | |||
U16D | ||||
19-20 | U16D | |||
Lukket hold Carl-Emil | ||||
20-21 | Lukket hold Carl-Emil | |||
Lukket hold Carl-Emil | ||||
21-22 | ||||
Torsdag | Bane 1 | Bane 2 | Bane 3 | Bane 4 |
16-17 | ||||
U14 drenge / U13 drenge | U12 Drenge / U10 Drenge | |||
17-18 | U14 drenge / U13 drenge | U12 Drenge / U10 Drenge | ||
U14 drenge / U13 drenge | U12 Drenge / U10 Drenge | |||
18-19 | Herre senior A | Damesenior | Herre senior B / 7-mands | Torsdagsholdet |
Herre senior A | Damesenior | Herre senior B / 7-mands | Torsdagsholdet | |
19-20 | Herre senior A | Damesenior | Herre senior B / 7-mands | Torsdagsholdet |
Herre senior A | Damesenior | Herre senior B / 7-mands | ||
20-21 | ||||
21-22 | ||||
Fredag | Bane 1 | Bane 2 | Bane 3 | Bane 4 |
16-17 | ||||
17-18 | ||||
18-19 | ||||
19-20 | ||||
20-21 | ||||
21-22 | ||||
Lørdag | Bane 1 | Bane 2 | Bane 3 | Bane 4 |
9.-10 | ||||
Gruppe 1 / Gruppe 2 | ||||
10.-11 | Gruppe 1 / Gruppe 2 | |||
11.-12 | ||||
12.-13 | ||||
13-14 | ||||
14-15 | ||||
15-16 | ||||
16-17 | ||||
Søndag | Bane 1 | Bane 2 | Bane 3 | Bane 4 |
10.-11 | ||||
11.-12 | ||||
12.-13 | ||||
13-14 | ||||
14-15 | ||||
15-16 | ||||
16-17 | ||||
Ønsker du ændringer til dine faste træningstider, så kan du følge dette link: Administrator af kampe og træning