| KFUMs Boldklub - banefordeling |  |
Træningstider 18. juli - 18. september
| Mandag | Bane 1 | Bane 2 | Atletik | Mandag | Kunstgræs |
| 15.00 - 16.00 | | | U10 | 16.00 - 17.45 | U17-1 |
| 16.00 - 18.00 | U15 | U14 | U13 | 17.45 - 19.30 | U17-2 |
| 18.00 - 20.00 | Kampe | U19 | Kampe | 19.30 - 22.00 | Kampe |
| Tirsdag | Bane 1 | Bane 2 | Atletik | Tirsdag | Kunstgræs |
| 16.00 - 18.00 | U13P+U15P U18P | U12 U11P | U7 + U8 U9 | 16.00 - 17.45 | U11 |
| 17.45 - 19.30 | Sen.-Kvinder |
| 18.00 - 20.00 | Sen-A | Sen-B | Kampe | 19.30 - 22.00 | Gammel+Kampe |
| Onsdag | Bane 1 | Bane 2 | Atletik | Onsdag | Kunstgræs |
| 15.00 - 16.00 | | | U10 | 16.00 - 17.15 | U8P + U9P + U10P |
| 16.00 - 18.00 | U14+U17-1 | U15 | Kampe | 17.15 - 18.30 | U17-2 |
| 18.00 - 20.00 | Kampe | Kampe | Kampe | 18.30 - 20.00 | U19 |
| Torsdag | Bane 1 | Bane 2 | Atletik | Torsdag | Kunstgræs |
| 16.00 - 18.00 | U13+U11P | U13P+U15P
U18P | U12 | 16.00 - 17.45 | U11 |
| 17.45 - 19.30 | Sen-Kvinder |
| 18.00 - 20.00 | Sen-A | Sen-B | Gammel | 19.30 - 22.00 | Gammel + Kampe |
| Fredag | Bane 1 | Bane 2 | Atletik | Fredag | Kunstgræs |
| 16.00 - 18.00 | U17-1 | U11 | U9 | 16.00 - 18.00 | U14-1 |
| 18.00 - 20.00 | Kampe | Kampe | Kampe | 18.00 - 20.00 | Kampe |
| Lørdag | Bane 1 | Bane 2 | Atletik | Lørdag | Kunstgræs |
| 09.00 - 10.30 | Kampe | Kampe | Kampe | 09.00 - 10.30 | U15 |
| 10.30 - 12.00 | Kampe | Kampe | Kampe | 10.30 - 12.00 | U13-1 |
| 12.00 - 14.00 | Kampe | Kampe | Kampe | 12.00 - 14.00 | Kampe |
| 14.00 - 16.00 | Kampe | Kampe | Kampe | 14.00 - 16.00 | Kampe |
| 16.00 - 17.30 | Kampe | Kampe | Kampe | 16.00 - 17.30 | Kampe |
| 17.30 - 20.00 | Kampe | Kampe | Kampe | 17.30 - 20.00 | Kampe |
| Søndag | Bane 1 | Bane 2 | Atletik | Søndag | Kunstgræs |
| 09.00 - 10.30 | Kampe | Kampe | Kampe | 09.00 - 10.30 | U6+U8P+U9P+10P |
| 10.30 - 12.00 | Kampe | Kampe | Kampe | 10.30 - 12.00 | U17-2 |
| 12.00 - 14.00 | Kampe | Kampe | Kampe | 12.00 - 14.00 | U14-1+U17-1 |
| 14.00 - 16.00 | Kampe | Kampe | Kampe | 14.00 - 16.00 | U21 Specialtræning Sen |
| 16.00 - 17.30 | Kampe | Kampe | Kampe | 16.00 - 17.30 | Kampe |
| 17.30 - 20.00 | Kampe | Kampe | Kampe | 17.30 - 20.00 | Kampe |
19. september - 13. november
| Mandag | Bane 1 | Bane 2 | Atletik | Mandag | Kunstgræs |
| 16.00 - 18.00 | U15 | U14 | U10+U13 | 16.00 - 17.30 | U17-1 |
| 17.30 - 19.00 | U17-2 |
| 18.00 - 20.00 | | | | 19.00 - 20.30 | U19 |
| 20.30 - 22.00 | Kampe |
| Tirsdag | Bane 1 | Bane 2 | Atletik | Tirsdag | Kunstgræs |
| 16.00 - 18.00 | U13P+U15P
18P | U12+U11P | U7+U8+U9 | 16.00 - 17.30 | U11 |
| 17.30 - 19.00 | Sen-A |
| 18.00 - 20.00 | | | | 19.00 - 20.30 | Sen-B |
| 20.30 - 22.00 | Sen-Kvinder |
| Onsdag | Bane 1 | Bane 2 | Atletik | Onsdag | Kunstgræs |
| 15.00 - 16.00 | | | U10 | 16.00 - 17.15 | U8P + U9P + U10P |
| 16.00 - 18.00 | U14+U17-1 | U15 | Kampe | 17.15 - 18.30 | U17-2 |
| 18.00 - 20.00 | | | | 18.30 - 20.00 | U19 |
| Torsdag | Bane 1 | Bane 2 | Atletik | Torsdag | Kunstgræs |
| 16.00 - 18.00 | U13+U11P | U13P+U15P
U18P | U12 | 16.00 - 17.30 | U11 |
| 17.30 - 19.00 | Sen-A |
| 18.00 - 20.00 | | | Gammel | 19.00 - 20.30 | Sen-B |
| 20.30 - 22.00 | Gammel+Kampe |
| Fredag | Bane 1 | Bane 2 | Atletik | Fredag | Kunstgræs |
| 16.00 - 18.00 | U17-1 | U11 | U9 | 16.00 - 18.00 | U14-1 |
| 18.00 - 20.00 | | | | 18.00 - 20.00 | Kampe |
| Lørdag | Bane 1 | Bane 2 | Atletik | Lørdag | Kunstgræs |
| 09.00 - 10.30 | Kampe | Kampe | Kampe | 09.00 - 10.30 | U15 |
| 10.30 - 12.00 | Kampe | Kampe | Kampe | 10.30 - 12.00 | U13-1 |
| 12.00 - 14.00 | Kampe | Kampe | Kampe | 12.00 - 14.00 | Kampe |
| 14.00 - 16.00 | Kampe | Kampe | Kampe | 14.00 - 16.00 | Kampe |
| 16.00 - 17.30 | Kampe | Kampe | Kampe | 16.00 - 17.30 | Kampe |
| 17.30 - 20.00 | | | | 17.30 - 20.00 | Kampe |
| Søndag | Bane 1 | Bane 2 | Atletik | Søndag | Kunstgræs |
| 09.00 - 10.30 | Kampe | Kampe | Kampe | 09.00 - 10.30 | U6+U8P+U9P+10P |
| 10.30 - 12.00 | Kampe | Kampe | Kampe | 10.30 - 12.00 | U17-2 |
| 12.00 - 14.00 | Kampe | Kampe | Kampe | 12.00 - 14.00 | U14-1+U17-1 |
| 14.00 - 16.00 | Kampe | Kampe | Kampe | 14.00 - 16.00 | U21
Specialtræning Sen |
| 16.00 - 17.30 | Kampe | Kampe | Kampe | 16.00 - 17.30 | Sen.-Kvinder |
| 17.30 - 20.00 | | | | 17.30 - 20.00 | Kampe |